フィリーズの年俸 Philadelphia Phillies
2026年の年俸総額約489億100万円3億950万ドル・30球団中4位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の48.2%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(24人)
| 選手 | |
|---|---|
| ザック・ウィーラー投手 | 約66億3,600万円4,200万ドル |
| カイル・シュワーバー野手・2026年は約28億4,400万円 | 約47億4,000万円3,000万ドル |
| トレイ・ターナー野手 | 約43億900万円2,727万ドル |
| ブライス・ハーパー野手・2026年は約41億800万円 | 約40億1,000万円2,538万ドル |
| アーロン・ノラ投手 | 約38億8,200万円2,457万ドル |
| タイワン・ウォーカー投手 | 約28億4,400万円1,800万ドル |
| J.T.リアルミュート野手 | 約23億7,000万円1,500万ドル |
| ルイス・アラエス野手 | 約18億9,600万円1,200万ドル |
| ヘスス・ルザルド投手 | 約17億3,800万円1,100万ドル |
| ブラッド・ケラー投手・2026年は約14億2,200万円 | 約17億3,800万円1,100万ドル |
| アレック・ボーム野手 | 約16億1,200万円1,020万ドル |
| アドリス・ガルシア野手 | 約15億8,000万円1,000万ドル |
| ホセ・アルバラード投手 | 約14億2,200万円900万ドル |
| ジョアン・デュラン投手 | 約11億8,500万円750万ドル |
| ブライソン・ストット野手 | 約9億3,200万円590万ドル |
| クリストファー・サンチェス投手・2026年は約5億5,300万円 | 約8億8,900万円562万5,000ドル |
| ブランドン・マーシュ野手 | 約8億2,200万円520万ドル |
| ブルックス・レイリー投手 | 約7億5,100万円475万ドル |
| エドムンド・ソーサ野手 | 約6億9,500万円440万ドル |
| ティム・メイザ投手 | 約2億7,700万円175万ドル |
| ホセ・ウルキディ投手 | 約2億3,700万円150万ドル |
| ディラン・ムーア野手 | 約2億2,900万円2026年・145万ドル |
| タナー・バンクス投手 | 約1億9,000万円120万ドル |
| デレク・ヒル野手 | 約1億4,200万円90万ドル |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億2,300万円)に近い額です。所属は2026年シーズン終了時点です(シーズン中の移籍を反映。年俸総額は開幕時点の報道値)。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)