レイズの年俸 Tampa Bay Rays
2026年の年俸総額約156億1,000万円9,880万ドル・30球団中28位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の41.5%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(37人)
| 選手 | |
|---|---|
| ヤンディ・ディアス野手 | 約18億9,600万円1,200万ドル |
| ニック・マルティネス投手 | 約14億2,200万円2026年・900万ドル |
| フレディ・ペラルタ投手 | 約12億6,400万円800万ドル |
| スティーブン・マッツ投手 | 約11億8,500万円750万ドル |
| セドリック・マリンズ野手 | 約11億600万円700万ドル |
| ギャビン・ラックス野手 | 約8億7,400万円553万ドル |
| ドリュー・ラスムッセン投手・2026年は約9億900万円 | 約6億7,200万円425万ドル |
| シェーン・マクラナハン投手 | 約5億6,900万円360万ドル |
| グリフィン・ジャックス投手 | 約5億6,200万円356万ドル |
| ライアン・ペピオ投手 | 約4億7,700万円302万ドル |
| ジェイク・フレイリー野手 | 約4億7,400万円300万ドル |
| ニック・フォルテス野手 | 約4億100万円254万ドル |
| テイラー・ウォールズ野手 | 約3億8,700万円245万ドル |
| タイラー・ウェルズ投手 | 約3億8,600万円244万ドル |
| ギャレット・クリービンジャー投手 | 約3億7,900万円240万ドル |
| エドウィン・ウセタ投手 | 約2億4,100万円152万5,000ドル |
| スティーブン・ウィルソン投手 | 約2億4,000万円152万ドル |
| ブライアン・ベイカー投手 | 約2億100万円127万ドル |
| コール・サルサー投手 | 約1億6,600万円105万ドル |
| ホルヘ・マテオ野手 | 約1億5,800万円100万ドル |
| ジェイク・ウッドフォード投手 | 約1億5,800万円2026年・100万ドル |
| リッチー・パラシオス野手 | 約1億4,900万円94万ドル |
| ケビン・ケリー投手 | 約1億4,700万円93万ドル |
| ジュニオール・カミネロ野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ジョナサン・アランダ野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| チャンドラー・シンプソン野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ビクター・メサJr.野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ジョニー・デルーカ野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ベン・ウィリアムソン野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ライアン・ビラデ野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ハンター・フェドゥーシャ野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| カーソン・ウィリアムズ野手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| イアン・シーモア投手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ジェシー・ショルテンス投手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| メイソン・イングラート投手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ハンター・ビギー投手 | 約1億2,300万円78万ドル |
| ヨエンドリス・ゴメス投手 | 約1億2,300万円78万ドル |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億2,300万円)に近い額です。所属は2026年シーズン終了時点です(シーズン中の移籍を反映。年俸総額は開幕時点の報道値)。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)