ヤンキースの年俸 New York Yankees
2026年の年俸総額約514億1,300万円3億2,540万ドル・30球団中3位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の50.0%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(24人)
| 選手 | |
|---|---|
| アーロン・ジャッジ野手 | 約63億2,000万円4,000万ドル |
| ゲリット・コール投手 | 約56億8,800万円3,600万ドル |
| コディ・ベリンジャー野手・2026年は約86億9,000万円 | 約51億3,500万円3,250万ドル |
| マックス・フリード投手・2026年は約22億9,100万円 | 約43億600万円2,725万ドル |
| カルロス・ロドン投手・2026年は約43億9,800万円 | 約42億6,600万円2,700万ドル |
| ジャンカルロ・スタントン野手・2026年は約45億8,200万円 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| トレント・グリシャム野手 | 約34億7,900万円2,202万ドル |
| ライアン・マクマーン野手・2026年は約25億2,800万円 | 約18億4,300万円1,166万7,000ドル |
| ジャズ・チザムJr.野手 | 約16億1,200万円1,020万ドル |
| デビッド・ベドナー投手 | 約14億2,200万円900万ドル |
| ルイス・ガルシア・ジュニア野手 | 約10億8,600万円687万5,000ドル |
| クラーク・シュミット投手 | 約7億1,100万円450万ドル |
| ジョン・シュライバー投手 | 約6億3,200万円400万ドル |
| ポール・ゴールドシュミット野手 | 約6億3,200万円400万ドル |
| アンソニー・ボルピー野手 | 約4億7,400万円300万ドル |
| ティム・ヒル投手 | 約4億7,400万円300万ドル |
| アメッド・ロサリオ野手 | 約3億9,500万円250万ドル |
| ライアン・ヤーブロー投手 | 約3億9,500万円250万ドル |
| ルイス・ヒル投手 | 約3億4,100万円216万ドル |
| ホセ・カバジェロ野手 | 約3億1,600万円200万ドル |
| ポール・ブラックバーン投手 | 約3億1,600万円200万ドル |
| フェルナンド・クルーズ投手 | 約2億2,900万円145万ドル |
| ライアン・ウェザーズ投手 | 約2億1,300万円135万ドル |
| ジャスティン・トーパ投手・2026年は約1億5,800万円 | 約1億9,400万円122万5,000ドル |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億2,300万円)に近い額です。所属は2026年シーズン終了時点です(シーズン中の移籍を反映。年俸総額は開幕時点の報道値)。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)